![]() | No.101 | Vilser Alm |
| Alm 1226 m, geöffnet: Mai- November | ||
![]() | No.105 | Lechaschauer Alm |
| Alm 1670 m, geöffnet: Mai - Oktober www.lechaschaueralm.com | ||
![]() | No.107 | Raaz Alpe |
| Hütte 1740 m, geöfnett: Mai- November | ||
![]() | No.108 | Ehenbichler Alm |
| Alm 1694m, geöfnett: April- Oktober | ||
![]() | No.109 | Säulinghaus |
| Hütte 1720 m, geöffnet: April- November www.naturfreunde-augsburg.com | ||
![]() | No.112 | Gehrenalpe |
| Hütte 1610 m, geöffnet: Mai- Oktobe www.gehrenalpe.com |
![]() | No.102 | Berggasthof Adlerhorst |
| Hütte 1350 m, Sommer und Winter geöffnet www.adlerhorst-haldensee.at | ||
![]() | No.104 | Gimpelhaus |
| Hütte 1659 m, geöffnet: Mai- Oktober | ||
![]() | No.106 | Otto - Mayr - Hütte |
| Hütte 1530 m, geöffnet: Mai- Oktober | ||
![]() | No.111 | Krinnen Alpe |
| Hütte 1530 m www.tannheimertal.at/krinnenalpe | ||
![]() | No.113 | Landsberger Hütte |
| Hütte 1810 m, geöffnet: Mai- Oktober www.tannheimertal.at/landsberg | ||
![]() | No.114 | Bad - Kissinger Hütte |
| Hütte 1800 m, geöffnet: Mai- Oktober www.dav-kg.de | ||
![]() | No.124 | Vilsalpe |
| Hütte 1180 m, geöffnet: Mai- Oktober | ||
![]() | No.143 | Nesselwängler Edenalpe |
| Hütte 1671 m, geöffnet: Mai- Oktober www.edenalpe.at | ||
![]() | No.144 | Usser Alpe |
| Hütte 1664 m, geöffnet: Mai- Oktober www.tannheimertal.at/usseralpe | ||
![]() | No.145 | Jausenstation Älpele |
| Hütte 1530 m, geöffnet: Mai- Oktober www.tannheimertal.at/aelpele | ||
![]() | No.147 | Tannheimer Hütte |
| Hütte 1760 m, geöffnet: Mai- Oktober | ||
![]() | No.156 | Berggasthof Jochstadl |
| Hütte 1575 m, ganzjährig geöffnet www.jochstadl.at.tc | ||
![]() | No.285 | Sonnenalm |
| Hütte 1821 m, geöffnet: Sommer und Winter www.tannheimertal.at/sonnenalm |
![]() | No.115 | Jausenstation Wase |
| Hütte 1300 m , geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.116 | Gibler Alm |
| Hütte 1208 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.117 | Bernhardseck Hütte |
| Hütte 1802 m , geöffnet Sommer und Winter www.bernhardseck.at | ||
![]() | No.118 | Hermann - von - Barth - Hütte |
| Hütte 2131 m , geöffnet Juni- Oktober www.hermann-von-barth.at | ||
![]() | No.119 | Jausenstation Kasermandel *Sensationell* |
| Hütte 1412 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.120 | Berggasthof Jöchelspitze |
| Hütte 1800 m, geöffnet Sommer und Winter www.joechelspitze.at | ||
![]() | No.121 | Stablalm |
| Hütte 1412m, geöffnet Sommer und Winter www.stablalm.at | ||
![]() | No.122 | Roßgumpenalm |
| Hütte 1329 m, geöffnet Sommer und Winter www.members.aon.at/appartements.hanny | ||
![]() | No.123 | Sulzlalm |
| Hütte 1466 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.168 | Berggasthaus Hermine |
| Hütte 1308 m, geöffnet Sommer und Winter www.madau.com | ||
![]() | No.170 | Almstüberl "Zur Gams Vroni" |
| Hütte 1460 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.172 | Edelweisshaus |
| Hütte 1530 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.174 | Bockbacher - Almwirtschaft |
| Hütte 1467 m |
![]() | No.125 | Kögele Hütte |
| Hütte 1580 m, geöffnet Somer und Winter www.koegele-huette.at.tt | ||
![]() | No.126 | Heiterwanger Hochalm |
| Hütte 1604 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.127 | Ganghofer Hütte |
| Hütte 1289 m, geöffnet Sommer und Winter www.ganghoferhuette.at | ||
![]() | No.128 | Tuftl Alm |
| Alm 1500 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.129 | Gams Alm |
| Alm 1256 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.130 | Ehrwalder Alm |
| Alm 1500 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.131 | Berggasthof Waldhaus Talblick |
| Berggasthof 1200 m, geöffnet Sommer und Winter www.waldhaus-talblick.at | ||
![]() | No.132 | Sunnalm |
| Alm 1620 m, geöffnet Sommer und Winter www.segnal.com | ||
![]() | No.133 | Grubig Alm |
| Alm 1716 m, geöffnet Sommer und Winter www.segnal.com | ||
![]() | No.134 | Hochfelder Alm |
| Alm 1753 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.135 | Wetterstein Hütte |
| Hütte 1717 m, geöffnet Sommer und Winter www.wettersteinhuette.com | ||
![]() | No.136 | Nassereither Alm |
| Alm 1730 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.137 | Marienberg Alm |
| Alm 1622 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.140 | Steinernes Hütte |
| Hütte 1925 m, geöffnet Mai- September | ||
![]() | No.141 | Brettl Alm |
| Alm 1350 m, geöffnet Sommer und Winter www.brettlalm.at | ||
![]() | No.142 | Coburger Hütte |
| Hütte 1917 m, geöffnet Juni- Oktober www.coburgerhuette.at | ||
![]() | No.160 | Seeben Alm |
| Alm 1566 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.200 | Gaistal Alm |
| Alm 1366 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.227 | Rotmoos Alm |
| Alm 1904 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.228 | Hämmermoos Alm |
| Alm 1417 m, geöffnet Sommer und Winter |
![]() | No.201 | Burgruine Ehrenberg |
| 1100 m, Ganzjährig geöffnet www.ehrenberg.at | ||
![]() | No.202 | Festung Schlosskopf |
| 1250 m,geöffnet Sommer und Winter www.ehrenberg.at | ||
![]() | No.203 | Schloss Landeck |
| Ganzjährig geöffnet www.schlosslandeck.at |
![]() | No.138 | Lehnberghaus |
| 1554 m, geöffnet Sommer und Winter | ||
![]() | No.197 | Rauth Hütte |
| Hütte 1600 m, geöffnet Sommer und Winter www.rauthhuette.at |
![]() | No.6 | Stadt Innsbruck |
| www.innsbruck.at | ||
![]() | No.195 | Bettelwurfhütte |
| Hütte 2077 m, geöffnet Juni- Oktober www.alpenverein-ibk.at | ||
![]() | No.198 | Halleranger Alm |
| Alm 1774 m, geöffnet Juni- Oktober www.halleranger-alm.at | ||
![]() | No.199 | Pleisenhütte |
| Hütte 1757 m, geöffnet Juni- Oktober | ||
![]() | No.226 | Larchet Alm |
| Alm 1174 m, geöffnet Mai- Oktober www.gaestehaus-helga.com/larchetalm | ||
![]() | No.229 | Berggasthof Amtsäge |
| 1193 m, geöffnet Sommer und Winter www.amtsaege-gasthof.at.tf | ||
![]() | No.230 | Gasthof Wiesenhof |
| 1020 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.231 | Lamsenjochhütte |
| Hütte 1953 m, geöffnet Juni- Oktober www.lamsenjochhuette.at | ||
![]() | No.233 | Solsteinhaus |
| 1805 m, geöffnet Mai- Oktober www.solsteinhaus.com | ||
![]() | No.234 | Eppzirler Alm |
| Alm 1475 m, geöffnet Mai- Oktober | ||
![]() | No.239 | Neue Magdeburger Hütte |
| Hütte 1637 m, geöffnet: Mai- Oktober | ||
![]() | No.278 | Kasten Alm |
| Alm 1220 m, geöffnet Mai- September |
![]() | No.165 | Memminger Hütte |
| Hütte 2242m, geöffnet: Juni- september www.dav-memmingen.de | ||
![]() | No.175 | Kaiser Alm |
| Alm 1693m, geöffnet: Sommer und Winter | ||
![]() | No.182 | Steinsee Hütte |
| Hütte 2061m, geöffnet Juni- Oktober www.steinseehuette.at | ||
![]() | No.183 | Kaiserjochhaus |
| 2310m, geöffnet Juni- September www.dav-leutkirch.de www.kaiserjochhaus.at | ||
![]() | No.184 | Leutkircher Hütte |
| Hütte 2251m, geöffnet: Juni- September www.leutkircher-huette.at | ||
![]() | No.185 | Muttekopfhütte |
| Hütte 1934m, geöffnet:Juni- Oktober www.muttekopf.at | ||
![]() | No.186 | Frederick - Simms Hütte |
| Hütte 2004m, geöffnet: Juni- Oktober www.simmshuette.at | ||
![]() | No.189 | Anhalter Hütte |
| Hütte 2042m, geöffnet: Juni- September www.anhalter-huette.gmxhome.de | ||
![]() | No.191 | Württemberger Haus |
| 2220m, geöffnet Juni- September www.alpenverein-stuttgart.de |
![]() | No.250 | Jausenstation Schwarzachtal |
| 1378m,geöffnet: Sommer und Winter www.schwarzachtal.com |
![]() | No.001 | Stadt Wien |
| www.wien.at | ||
![]() | No.078 | Haus des Meeres Wien |
| Ganzjährig geöffnet 9.00 bis 18.00 Uhr www.hausdesmeereswien.at | ||
![]() | No.080 | Wiener Staatsoper |
| www.wienerstaatsoper.at | ||
![]() | No.082 | Wiener Rathaus |
![]() | No.083 | Österreichischer Parlament |
![]() | No.085 | Naturhistorisches Museum Wien |
| Geöffnet Do. - Mo. 9.00 - 18.30, Di. geschlossen www.nhm.at | ||
![]() | No.086 | Hundertwasser Haus Wien |
| Ganzjährig geöffnet www.hofburg.at | ||
![]() | No.088 | Das Schmetterlingshaus Wien |
| Ganzjährig geöffnet www.dasschmetterlinghaus.at | ||
![]() | No.089 | Technisches Museum Wien |
| Ganzjährig geöffnet www.tmw.at | ||
![]() | No.091 | Lichtenstein Museum Wien |
| Ganzjährig geöffnet Fr. - Di. 10.00 - 17.00, Mi., Do. geschlossen www.lichtensteinmuseum.at | ||
![]() | No.280 | Wiener Hofburg |
| Ganzjährig geöfnet www.hofburg.at | ||
![]() | No.281 | Schloss Schönbrunn |
| Tabakfachgeschäft Calafattiplatz 23b, Pratergelände www.prater.at | ||
![]() | No.282 | Prater- Wiener Riesenrad |
| Tabakfachgeschäft Calafattiplatz 23b, Pratergelände www.prater.at |
![]() | No.2 | Stadt Sankt Pölten |
| www.sanktpölten.at | ||
![]() | No.13 | Stadt Krems a.d. Donau |
| www.stadtmelk.at | ||
![]() | No.20 | Stadt Baden bei Wien |
| www.badenbeiwien.at | ||
![]() | No.64 | Archäologischer Park Carnuntum |
| Ganzjährig geöffnet www.carnuntum.at | ||
![]() | No.204 | Burg Hardegg |
| geöffnet: April- November www.burghardegg.at | ||
![]() | No.205 | Barockschloss Riegersburg NÖ |
| geöffnet: Mai- November www.schlossriegersburg.at | ||
![]() | No.206 | Renaissanceschloss Rosenburg |
| geöffnet:März- Oktober www.rosenburg.at | ||
![]() | No.208 | Schloss Weitra |
| Öffnungszeiten: Mai bis Oktober täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr www.schloss-weitra.at | ||
![]() | No.210 | Alpengasthof Enzian - Wechsel N.Ö. |
| Geöffnet: Sommer und Winter www.enzianwirt.at | ||
![]() | No.212 | Das Heubad- Landhotel und Restaurant |
| Restaurant, täglich von 8.00 - 22.00 Uhr www.dashebad.at | ||
![]() | No.213 | Schloss Greillenstein |
| www.chlossgreillenstein.at | ||
![]() | No.214 | Burg Rappottenstein |
| geöffnet Ostern bis Oktober | ||
![]() | No.216 | Burg Seebenstein |
| Geöffnet April - Oktober www.burgseebenstein.at | ||
![]() | No.217 | Schloss Artstetten |
| www.schpssartstetten.at | ||
![]() | No.218 | Burgruine Kaja |
| www.burgruinekaja.at | ||
![]() | No.219 | Schloss Hof |
| Geöffnet April- November www.schosshof.at | ||
![]() | No.283 | Natur- und Wildpark Buchenberg |
| geöffnet: März- November www.tierpark.at | ||
![]() | No.292 | Museum Stift Melk |
| Ganzjährig geöffnet www.stiftmelk.at | ||
![]() | No.293 | Benediktienerstift Göttweig |
| Ganzjährig geöffnet wwwtgöttweig.at | ||
![]() | No.300 | Nationalpark Donau-Auen |
| geöffnet: März- November www.donauauen.at | ||
![]() | No.301 | Nationalpark Thayatal |
| geöffnet: April- September www.np-thayatal.at |
![]() | No.3 | Stadt Linz |
| www.stadtlinz.at | ||
![]() | No.14 | Stadt Gmunden |
| www.gmunden.at | ||
![]() | No.17 | Stadt Bad Ischl |
| www.badischl.com | ||
![]() | No.150 | Landgasthof Diendorfer - Böhmerwald |
| geöffnet: Sommer und Winter www.diendorfer.at | ||
![]() | No.154 | Baumkronenweg Kopfing |
| geöffnet April - Oktober www.baumkronenweg.at | ||
![]() | No.211 | Gasthof Hochficht - Böhmerwald |
| Ganzjährig geöffnet www.gasthof-hochficht.info |
![]() | No.8 | Eisenstadt |
| www.eisenstadt.at | ||
![]() | No.96 | Joseph Haydn Haus |
| Ganzjährig geöffnet www.haydnhaus.at | ||
![]() | No.209 | Burg Güssing |
| Öffnungszeiten: Ostermontag bis 31. Oktober, täglich auser Montag von 10.00 bis 17.00 Uhr www.burgguessing.info | ||
![]() | No.235 | Burg Forchtenstein |
| Ganzjährig geöffnet www.forchtenstein.at | ||
![]() | No.236 | Schloss Kittsee |
| Ganzjährig geöffnet www.schoss-kittsee.at | ||
![]() | No.284 | Dreiländer Naturpark Raab |
| geöffnet Ganzjährig www.naturparkraab.at | ||
![]() | No.302 | Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel |
| Öffnungszeiten des Informationszentrums: April bis Oktober Montag bis Sonntag, November bis März Montag bis Freitag www.nationalpark-neusiedlesee-seewinkwl.at |
![]() | No.5 | Stadt Salzburg |
| www.salzburg.at | ||
![]() | No.16 | Stadt Zell am See |
| www.zellamsee.at | ||
![]() | No.81 | Mirabellgarten Salzburg |
| Ganzjährig geöffnet www.mirabellgarten.at | ||
![]() | No.84 | Krimmler Wasserfälle |
| Mitte April - Ende Oktober www.krimmlerwasserfälle.at | ||
![]() | No.87 | Mozarts Geburtshaus |
| Ganzjährig geöffnet www.mozartsgeburtshaus.at | ||
![]() | No.98 | Museum Salzburg |
| Ganzjährig geöffnet www.salzburgmuseum.at | ||
![]() | No.232 | Festuhg Hohensalzburg |
| Ganzjährig geöffnet www.hohensalzburg.at | ||
![]() | No.237 | Burg Mauterndorf |
| Ganzjährig geöffnet www.mauterndorf.at | ||
![]() | No.240 | Festung Hohenwerfen |
| Geöffnet April - Oktober www.hohenwerfen.at | ||
![]() | No.286 | Zur blonden Hütte |
| Hütte 1200m, geöffnet: Sommer und Winter www.blonde-huette.at | ||
![]() | No.287 | Wieslerhütte |
| Hütte Öffnungszeit- Mitte Mai bis Ende November |
![]() | No.4 | Stadt Graz |
| www.graz.at | ||
![]() | No.19 | Stadt Schladming |
| www.schladming.at | ||
![]() | No.238 | Burg Oberkapfenberg |
| Geöffnet April - Oktober www.oberkapfenberg.at | ||
![]() | No.500 | Basilika Mariazell |
| Ganzjährig geöffnet www.mariazell.at |
![]() | No.9 | Stadt Klagenfurt |
| www.klagenfurt.at | ||
![]() | No.93 | Großglockner |
| www.großglockner.at |
![]() | No.7 | Stadt Bregenz |
| www.bregenz.at |
![]() | No.15 | Stadt Kitzbühel |
| www.kitzbuehel.at |
![]() | No.95 | Kristallwelten Swarovski |
| Ganzjährig geöffnet www.kristallwelten.at |